應用領域:
廣泛應用于網絡管理中心、銀行證券、稅務、通信、郵政、廣電、公安、交通、電力、醫療、工業控制、國防等重要數據領域
產品介紹:
功率范圍:10KVA~40KVA
工作方式:三進單出在線式
產品簡介:SE系列-高頻UPS電源,配置雙 DSP控制器,整流、逆變、充電、放電全部實現 DSP數字化控制,功率模塊獨立自主均流控制,無單點故障風險,是集當今電力電子技術于一身的電源產品。
性能特點
1. 三進單出純在線雙變換式產品,支持380/400/415V,50/60Hz電網體系,提供供電質量與負載保護。
2. 很強的負載適應性,很強的過載與短路能力。
3. 寬輸入電壓與頻率范圍,適應惡劣電網環境,適應各種燃油發電機接入。
4. 輸入功率因數高達0.99,輸入諧波電流小于3%,整機效率大于95%。
5. DSP 全數字化控制,實現了整流、逆變、充電、放電各個功率變換環節全部數字化控制。
6. 數字化環流控制技術。
7. 智能化電池管理方案,延長電池使用壽命。
8. 系統采用模塊化設計,性能穩定。
9. 系統內風扇均采取冗余設計。
10. 面板配置EPO緊急關機按鍵。
11. 平均無故障時間(>200,000h), 平均檢修時間(<0.5h)。
12. 豐富的選件:防塵網、SNMP網絡通信卡、防雷模塊、電池溫度補償器、手機短信報警器。
13. 電路板采用三防工藝。
產品詳細技術參數
型號 | SE10KNTL | SE15KNTL | SE20KNTL | SE30KNTL | SE40KNTL | |
額定容量 | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | |
主路輸入 | ||||||
輸入電壓 | 380V/400V/415V(線電壓), 50/60Hz(220V) | |||||
輸入方式 | 三相四線(單項三線) | |||||
功率因數 | >0.99 | |||||
電流畸變率 | <3% | |||||
電壓范圍 | +25%~-25%,滿載 / 25%~-40%,帶載能力在100%至70%之間線性降額 | |||||
頻率范圍 | 40-70HZ | |||||
旁路輸入 | ||||||
輸入電壓 | 380V/400V/415V | |||||
電壓范圍 | -50%-+20% | |||||
頻率范圍 | 50/60Hz±1% (可調) | |||||
輸出 | ||||||
輸出電壓 | 220V | |||||
電壓精度 | ±0.5% (平衡負載) | |||||
動態電壓瞬變 | 2%(0~100% 負載變化) | |||||
電壓畸變率 | THD<0.5%(線性負載) / THD<3%(非線性負載) | |||||
功率因數 | 0.8 | |||||
頻率跟蹤范圍 | 50/60Hz±3Hz, 可設置 | |||||
頻率精度 | ±0.01% | |||||
電壓不平衡度 | ±3%(100%不平衡負載) | |||||
頻率跟蹤速率 | 0.5Hz/s 至 5Hz/s, 可設置 | |||||
峰值比 | 3:1 | |||||
過載能力 | 105%長期工作 / 110%,1h轉旁路/125%,10min轉旁路 / 150%,1min轉旁路 />150%,200ms轉旁路 | |||||
旁路過載能力 | 150%,長期工作 / 150%<負載<180%,工作時間長于1分鐘 / 負載>180%,工作時間長于100ms | |||||
系統 | ||||||
系統效率 | 正常模式: 95%,經濟模式: 99% | |||||
電池模式效率 | 95% | |||||
電池配置 | 12V,16節 | 12V,32節(±16~±20節可選) | ||||
顯示 | LCD+LED | |||||
EMI | IEC62040-2 | |||||
EMS | IEC61000-4-2(ESD) / IEC61000-4-3(RS) / 61000-4-4 (EFT) / IEC61000-4-5 (Surge) | |||||
絕緣電阻 | >2M (500VDC) | |||||
絕緣強度 | (輸入輸出對地)2820Vdc,漏電電流小于3.5mA,1分鐘無飛弧 | |||||
浪涌保護 | 達到IEC60664-1規定的Ⅳ類安裝位置要求,即承受1.2/50us+8/20us混合波能力不低于6KV/3KA | |||||
防護等級 | IP20 | |||||
通信接口 | RS232,RS485,干接點,SNMP卡,EPO | |||||
接線方式 | 后進線 | |||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||
相對濕度 | 0-95%(無凝露) | |||||
噪音(dB) | <55dB | |||||
物理參數 | ||||||
重量(Kg) | 27 | 32 | 36 | 34 | 35 | |
尺寸DxWxH | 500 x 248 x 616mm | 703 x 252 x 532 mm |
版權所有?南昌穎頓科技有限公司 技術支持:
電話:0791-86491535 聯系人:王先生 E-mail:eiwangguoping@163.com 地址:南昌市贛江中大道萬達華府御園5棟1單元902室